Prosam verwaltet seine eigene Datenbank mit Adressen von Familien mit Kindern, die für Mailing Kampagnen effektiv genutzt werden kann. Der Vorteil daran ist der streuverlustfreie Kontakt zur Zielgruppe. Die Datenbank enthält Adressen ab dem Jahr 1992 und wird ständig aktualisiert.

Prosam kann den vollen Service (alle Dienstleistungen, die mit der Ausführung des Mailings verbunden sind = Bereitstellung der Adressen der Zielgruppe, Etiketten- und Umschlagdruck, Distribution zu P.O. Boxen, usw.) oder nur Teile dieser Aktivitäten garantieren.

Prosam erfüllt die Gesetzlichen Auflagen laut das Gesetz z.101/2000 zum Schutz persönlicher Daten.

  • Die Adressen werden auf Diskette im vom Kunden
    gewählten Format geliefert.
  • Das konkrete Angebot basiert auf dem Typ und der Anzahl der Etiketten ( im Fall von Lieferung der Adressen gedrückt auf Etiketten ).
  • Die monatlich erfaßten Adressen stehen sofort zur Verfügung.
  • Die Lieferung der Adressen unterliegt den Allgemeinen Lieferbedingungen von Prosam.
  • Die Anzahl der Adressen im Angebot ist nicht bindend ( permanente Aktualisierung zum Vorteil des Kunden ).

Adressendatenbank von Familien mit Kindern (aktualisiert am 01.05.2005)
Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hlavní mìsto Praha 3.234 3.542 4.786 4.659 4.946 6.121 1.326
Støedoèeský kraj 4.464 5.399 6.872 7.554 7.729 8.456 1.885
Plzeòský kraj 3.138 3.376 3.883 4.291 4.036 4.380 1.150
Karlovarský kraj 2.483 2.868 3.009 3.062 3.064 3.279 814
Ústecký kraj 1.758 1.724 1.956 2.047 1.784 2.020 423
Liberecký kraj 3.780 4.511 5.192 5.822 6.173 6.232 1.375
Královéhradecký kraj 1.880 2.253 2.878 3.108 3.072 3.264 675
Pardubický kraj 2.731 2.348 3.741 3.511 3.318 3.874 842
Vysoèina 3.215 2.956 3.528 3.308 3.012 3.213 675
Jihoèeský kraj 3.583 3.657 3.857 3.945 3.916 4.057 992
Jihomoravský kraj 4.923 5.123 5.983 5.412 4.941 7.057 1.479
Zlínský kraj 2.717 2.971 3.658 4.019 4.068 4.342 1.036
Olomoucký kraj 3.595 3.360 4.122 4.327 4.225 4.358 1.093
Moravskoslezský kraj 6.626 7.122 8.591 8.913 8.937 9.357 2.124
CR in Summe 48.127 51.210 62.056 63.978 63.221 70.010 15.889

Adressenakquisition:
Rücklaufkarten aus der KLINIK BOX® & PRENATAL BOX®

Adressenstruktur:

    • Adresse der Mutter + Telephonnr. *)
    • Geburtsdatum des Kindes *)
    • Geschlecht des Kindes *)
    • Name des Kindes *)
    • Anzahl der Familien Mitglieder *)
    *) soweit verfügbar

Übergabemöglichkeiten der Adressen:

    • gedruckte Liste
    • Disketten 3,5" oder 5,25"
    • Etiketten
    • Email
    • CD - ROM

  © 2007 PROSAM spol. s r.o.  webmaster

Nach oben